39H2F Series stepping motor
Stepping Motor
步距角 Step Angle | 1.8° |
絕緣電阻 Insulation Resistancce | 500V DC 100MΩ Min |
絕緣強(qiáng)度 Dielectric Strength | 500V AC 50Hz 2mA 1Minute |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20~+40℃ |
溫升 Temperature Rise | 80K Max |
絕緣等級(jí) Insulation Class | B |
產(chǎn)品性能參數(shù)(Electrical specification):
39H2F 雙極性
型號(hào) | 機(jī)身長度 | 額定電壓 | 額定電流 | 繞組電參數(shù) | 靜力矩 Static moment | 轉(zhuǎn)子慣量 | 電機(jī)質(zhì)量 | ||||
@20℃ | Typ. | ||||||||||
mm | V | Amps | Ohms | mH | N.m | oz-in | g.cm2 | oz-in2 | Kg | Lbs | |
39H2F26-054 | 26 | 3.65 | 0.5 | 7.3 | 9.6 | 0.18 | 26 | 20 | 0.11 | 0.15 | 0.33 |
39H2F26-104 | 3.6 | 1.0 | 3.6 | 4.7 | 0.18 | 26 | 20 | 0.11 | 0.15 | 0.33 | |
39H2F26-124 | 3.36 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.18 | 26 | 20 | 0.11 | 0.15 | 0.33 | |
39H2F26-154 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.18 | 26 | 20 | 0.11 | 0.15 | 0.33 | |
39H2F33-054 | 33 | 5.0 | 0.5 | 10 | 21 | 0.23 | 34 | 27 | 0.15 | 0.21 | 0.46 |
39H2F33-104 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 0.23 | 34 | 27 | 0.15 | 0.21 | 0.46 | |
39H2F33-124 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 0.23 | 34 | 27 | 0.15 | 0.21 | 0.46 | |
39H2F33-154 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 2.4 | 0.24 | 34 | 27 | 0.15 | 0.21 | 0.46 |
以上產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制。
Above Products can be customized according to customer requirement
外形尺寸(Dimension):
運(yùn)行矩頻特性(Torque-frequency Characteristic):
注意:裝配時(shí),須保證電機(jī)軸和負(fù)載軸的同心,嚴(yán)禁敲打,以免損壞電機(jī)。
Note: when installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric,never hit it, so as not to damage the motor.